
S.ELISABETTA - AGRIGENTO
ORARIO PARTENZE DA S.ELISABETTA PER AGRIGENTOLOCALITA' | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB |
---|---|---|---|
S. ELISABETTA | 06:45 | 09:15 | 13:15 |
ARAGONA | 07:05 | 09:35 | ------ |
STAZ CALDARA | 07:15 | 09:45 | ------ |
AGRIGENTO | 07:35 | 10:05 | 14:05 |
AGRIGENTO - S.ELISABETTA
ORARIO PARTENZE DA AGRIGENTO PER S.ELISABETTALOCALITA' | LUN-SAB | LUN-SAB | LUN-SAB |
---|---|---|---|
AGRIGENTO | 08:15 | 11:00 | ------ |
CALCARELLE | ------ | ------ | 14:40 |
QUADRIVIO | ------ | ------ | 14:45 |
STAZ CALDARA | 08:35 | 11:20 | ------ |
ARAGONA | 08:45 | 11:30 | ------ |
S. ELISABETTA | 09:05 | 11:50 | 15:15 |
non si effettuano corse nei giorni:
1 GENNAIO
15 AGOSTO
25 DICEMBRE
PASQUA DI RISURREZIONE
LUNEDI’ DELL’ANGELO
Capolinea
S. Elisabetta: P. Municipio
RAFFADALI: Via Nazionale, 78 – Tel: 0922 471886
AGRIGENTO: Piazzale Rosselli – Tel: 0922 29136
ARAGONA: Via Giovanni Falcone(accanto campo sportivo)
BIVIO CAMPOFRANCO S. S.
BIVIO Lercara S.S.
PALERMO: Via Fazello, Palermo Tel: 0916171141